Муфты МУВП (упругие, втулочно-пальцевые) могут использоваться как для машиностроения, так и для общего применения. При помощи такого элемента как муфта соединяются валы при вращении. Помимо этого муфты контролируют понижение активности в процессе работы. МУВП также используются в различных механизмах как стандарт соединения.
Количество элементов в таких муфтах совсем небольшое. В неё включен упругий элемент, который скрепляет между собой две полумуфты. Однако, несмотря на соединение, они остаются полностью статичны. МУВП позволяет достичь точного центрирования деталей.
Под «упругим элементом» подразумеваются металлические пальцы. К ним прикрепляются втулки и резиновые элементы. Чтобы модели отличались упругостью, на резиновых втулках делаются канавки. В процессе сдвига этих канавок происходит вращение полумуфт. Слаженное взаимодействие этого элемента приводит к вращению всего механизма для передачи крутящего момента. В некоторых случаях используются кольца, фиксирующие положение.
Изделия изготавливаются в соответствии с ГОСТ 20741-93. В качестве основного материала используется сталь марки 45 либо её аналоги, а также серый чугун СЧ-20, обеспечивающий высокую прочность и устойчивость к нагрузкам. Все модели МУВП проходят проверку качества.
Каждая муфта комплектуется пальцами, кольцами, болтами и втулками, что позволяет быстро и надёжно собрать конструкцию для эксплуатации. МУВП удобны при ремонте и обслуживании, кольцами удерживаются упругие части.
Преимущества муфты МУВП
Такой элемент как муфты очень востребован во многих сферах. Это обусловлено следующими преимуществами:
- у муфты МУВП легко заменяются упругие элементы;
- обладают несложной конструкцией;
- обладают эластичностью;
- поддаются деформации;
- отличаются минимальным проведением тока;
- имеют высокие показатели прочности и надежности;
Главная задача муфты МУВП заключается в том, чтобы максимально снизить количество толчков и ударов в процессе движения, при этом создавая необходимые условии для нормального функционирования электродвигателя. Заказать надежные муфты МУВП вы можете у нас.
Благодаря муфтам МУВП двигатель не перегревается и не так быстро изнашивается. Дополнительное кольцо может использоваться для фиксации упругого блока.
Где купить муфту МУВП
Наше производство предлагает вашему вниманию качественные и надежные муфты МУВП по доступным ценам. Изготовление муфт МУВП по новейшим технологиям, а также использование высококачественных материалов делает их прочными и долгосрочными.
Чтобы изделие было максимально защищено, его транспортируют в разобранном виде, где каждый элемент изолирован от агрессивной среды, а также попадания бензина, щелочи и т. п. Обратившись к нам, вы получите качественный товар по ценам от производителя.
Муфты МУВП отлично подходят для насосов, редукторов и приводных систем передающих крутящие моменты. Даже при интенсивной эксплуатации муфты МУВП сохраняют характеристики. Широкая линейка моделей МУВП позволяет подобрать нужный вариант. Вся серия МУВП комплектуется надёжными кольцами. Мы предлагаем оригинальные изделия для муфты МУВП с гарантией от производителя.
На складе всегда в наличии муфты МУВП всех типоразмеров. Вся продукция МУВП имеет паспорт и соответствует ГОСТ. В МУВП допускается замена втулок и колец без демонтажа муфты.
Цены и подробную информацию по муфтам МУВП в Красноярске Вы можете узнать по телефону или оставить заявку на почту:
- +7 (391) 226-92-28
-
info@remcenter74.ru
Номер муфты | ТКР | d | d1 | d | d1 | D | n | L | l1, l2 | N | Масса | ||||||
Н·м | H8 | H9 | H8 | H9 | мм, для исполнений | c-1 | кг | ||||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
МУВП-1 | 6,3 | 9 | - | 71 | 4 | 43 | - | 43 | - | 20 | - | 13 | - | 147 | 0,58 | ||
10 | - | 49 | 43 | 49 | - | 23 | 20 | 16 | - | 0,60 | |||||||
11 | - | 0,59 | |||||||||||||||
МУВП-2 | 16,0 | 12 | - | 75 | 4 | 63 | 53 | 63 | - | 30 | 25 | 20 | - | 127 | 0,70 | ||
14 | - | 0,68 | |||||||||||||||
16 | - | 83 | 59 | 83 | 59 | 40 | 28 | 30 | 18 | 0,75 | |||||||
МУВП-3 | 31,5 | 16 | - | 90 | 4 | 84 | 60 | 84 | 60 | 40 | 28 | 30 | 18 | 106 | 1,52 | ||
18 | - | 1,40 | |||||||||||||||
- | 19 | 1,38 | |||||||||||||||
МУВП-4 | 63 | 20 | - | 100 | 4 | 104 | 76 | 104 | 76 | 50 | 36 | 38 | 24 | 95 | 2,02 | ||
22 | - | 2,04 | |||||||||||||||
- | 24 | 1,96 | |||||||||||||||
МУВП-5 | 125,0 | 25 | - | 120 | 4 | 125 | 89 | 125 | 89 | 60 | 42 | 44 | 26 | 77 | 3,97 | ||
28 | - | 4,13 | |||||||||||||||
- | 30 | 165 | 121 | 165 | 121 | 80 | 58 | 60 | 38 | 4,37 | |||||||
МУВП-6 | 250,0 | 32 | - | 140 | 6 | 165 | 121 | 165 | 121 | 80 | 58 | 60 | 38 | 63 | 5,91 | ||
- | 35 | 6,21 | |||||||||||||||
36 | - | 6,25 | |||||||||||||||
- | 38 | 6,28 | |||||||||||||||
40 | - | 225 | 169 | 225 | 169 | 110 | 82 | 85 | 56 | 6,63 | |||||||
- | 42 | 6,86 | |||||||||||||||
45 | - | 6,80 | |||||||||||||||
МУВП-7 | 500,0 | 40 | - | 170 | 6 | 225 | 169 | 225 | 169 | 110 | 82 | 85 | 56 | 60 | 11,75 | ||
- | 42 | 12,10 | |||||||||||||||
45 | - | 12,60 | |||||||||||||||
МУВП-8 | 710,0 | 45 | - | 190 | 8 | 226 | 170 | 226 | 170 | 110 | 82 | 85 | 56 | 50 | 14,31 | ||
- | 48 | 14,70 | |||||||||||||||
50 | - | 15,21 | |||||||||||||||
- | 55 | 15,34 | |||||||||||||||
56 | - | 15,22 | |||||||||||||||
МУВП-9 | 1000,0 | 50 | - | 220 | 10 | 226 | 170 | 226 | 170 | 110 | 82 | 85 | 56 | 50 | 18,87 | ||
- | 55 | 48 | 19,91 | ||||||||||||||
56 | - | 19,75 | |||||||||||||||
- | 60 | 286 | 216 | 286 | 216 | 140 | 105 | 107 | 72 | 21,93 | |||||||
63 | - | 26,09 | |||||||||||||||
- | 65 | 28,65 | |||||||||||||||
- | 70 | 29,81 | |||||||||||||||
МУВП-10 | 2000,0 | 63 | - | 250 | 10 | 288 | 218 | 288 | 218 | 140 | 105 | 107 | 72 | 38 | 31,98 | ||
- | 65 | 31,64 | |||||||||||||||
- | 70 | 34,65 | |||||||||||||||
71 | - | 34,48 | |||||||||||||||
- | 75 | 35,06 | |||||||||||||||
80 | - | 348 | 268 | 348 | 268 | 170 | 130 | 135 | 95 | 36,07 | |||||||
- | 85 | 38,45 | |||||||||||||||
90 | - | 40,03 | |||||||||||||||
МУВП-11 | 4000,0 | 80 | - | 320 | 10 | 350 | 270 | 350 | 270 | 170 | 130 | 135 | 95 | 30 | 66,71 | ||
- | 85 | 69,01 | |||||||||||||||
90 | - | 71,61 | |||||||||||||||
- | 95 | 74,11 | |||||||||||||||
МУВП-12 | 8000,0 | 100 | - | 400 | 10 | 432 | 342 | 432 | 342 | 210 | 165 | 170 | 125 | 24 | 132,68 | ||
110 | - | 140,88 | |||||||||||||||
- | 120 | 145,58 | |||||||||||||||
125 | - | 142,98 | |||||||||||||||
МУВП-13 | 16000,0 | - | 120 | 500 | 10 | 435 | 345 | 435 | 345 | 210 | 165 | 170 | 125 | 19 | 237,81 | ||
125 | - | 234,61 | |||||||||||||||
- | 130 | 515 | 415 | 515 | 415 | 250 | 200 | 205 | 155 | 264,31 | |||||||
140 | - | 264,61 | |||||||||||||||
- | 150 | 356,31 | |||||||||||||||
180 | - | 615 | 495 | 615 | 495 | 300 | 240 | 245 | 185 | 308,11 | |||||||
ТКР - Номинальный крутящий момент n - число пальцев N - Частота вращения |